天宙集團-天道研究院,傾情為廣大礦友!
天道研究院-選礦知音微信:13152188446 QQ:12405889
選礦試驗、礦石化驗、巖礦鑒定、人才培訓、 選廠承包
重選設備的應用特點及分選粒度范圍
設備類型 | 分選粒度(mm) | 應用特點 | ||||
一般 | 最大 | 最小 | ||||
粗粒重選設備 | 重介質選礦設備 | 振動溜槽 鼓形分選機 圓錐分選機 渦流分選機 重介質旋流器 | 75~6 100~6 50~6 35~2 20~2 | 100 300 75 75 35 | 3 5 1.5 0.5 0.5 | 分選粒度粗,處理量大,分選精度高,適于預選貧化率高的礦石。介質制備及其回收工藝系統復雜 |
矩形大粒跳汰機 | 50~10 | 70 | 0.074 | 分選精度較粗,處理量較大,工藝過程簡單。分選精度不如重介質 | ||
中粒重選設備 | 跳汰機 | 旁動隔膜跳汰機 側動隔膜矩形跳汰機 復振跳汰機 圓形跳汰機 下動圓錐跳汰機 廣東一型跳汰機 梯形跳汰機 | 12~0.1 12~0.1 12~0.1 12~0.1 6~0.1 6~0.1 5~0.074 | 18 18 18 18 20 10 10 | 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.037 | 處理量較大,富集比高,可用于粗選及精選作業 |
枱浮 | 5~0.2 | 6 | 0.074 | 能分離出粗粒硫化礦物,產品多、分選效率高,處理量小 | ||
砂礦重選設備 | 搖床 | 2~0.037 | 3 | 0.02 | 處理量小,富集比高,可得多種產品,多用于精選 | |
螺旋選礦機 螺旋溜槽 扇形溜槽 | 2~0.1 0.6~0.05 1.5~0.074 | 3 1.5 2 | 0.074 0.037 0.037 | 處理量較搖床大,省水省電,結構簡單。富集比低,用于粗選作業 | ||
圓錐選礦機 | 1.5~0.074 | 2 | 0.037 | 處理量大,省水電,占地面積小,富集比低,用于粗選作業 | ||
礦泥重選設備 | 離心選礦機 | 0.074~0.01 | 處理量大,富集比低,用于礦泥粗選作業 | |||
各種皮帶溜槽 | 0.074~0.01 | 處理量小,富集比高,用于礦泥精選作業 |
咨詢 | 開礦 | 選礦|設備|藥劑|化驗|培訓
致力于提高全民選礦基本素質
☆☆☆☆☆ 西安天道礦產品研究院 ☆☆☆☆☆